QTang 4 / QU 3 / Deuce 2 / SQAL 1 / ATCQ 1 / Qojira 1
| Week | Team | Points | Avg To Beat | Skin? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeuceQ | 96.69 | X | Y |
| 2 | SQAL | 85.14 | X | Y |
| 3 | ATCQ | 111.91 | 90.91 | Y |
| 4 | OQ | 94.99 | 97.91 | X |
| 5 | Qbola | 86.59 | 97.18 | X |
| 6 | SQAL | 89.5 | 95.06 | X |
| 7 | QTang | 113.64 | 94.13 | Y |
| 8 | Qojira | 98.01 | 96.92 | Y |
| 9 | TenQ | 82.76 | 97.05 | X |
| 10 | QU | 109.81 | 95.47 | Y |
| 11 | DeuceQ | 112.09 | 96.9 | Y |
| 12 | QU | 127.08 | 98.28 | Y |
| 13 | 100.68 | |||
| 14 |
1 2